+86  024-74567701

織物芯輸送帶平板硫化生產線

織物芯輸送帶平板硫化生產線  技術參數/名稱
性能參數 1000X10000X2 1200X10000(12600)X2 1400X10000(12600)X2 1600X10000(12600)X2 1800X10000 2200X10000 2400X10000
公稱合模力MN 35 42/52.92 49/61.74 56/70.56 63 77 84
熱板規格(LXW)mm 1000X10000 1200X10000(12600) 1400X10000(12600) 1600X10000(12600) 1800X10000 2200X10000 2400X10000
熱板單位面積壓力MPa 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
油缸直徑mm 500 420 500 600 600 600 650
油缸數量支 10 18 16 16/20 16/20 16 16/18
夾持力KN 500 700 900 1100 1200 1500 1700
拉伸力KN 500 700 900 1100 600 750 850

 

 

 

 

主站蜘蛛池模板: 历史| 宁津县| 台南市| 织金县| 丰宁| 上高县| 三门县| 许昌县| 卢龙县| 淳安县| 宜都市| 美姑县| 怀仁县| 墨脱县| 鹿邑县| 汶上县| 嘉善县| 五寨县| 丰都县| 上蔡县| 湟源县| 裕民县| 榕江县| 濮阳市| 共和县| 始兴县| 南郑县| 收藏| 商河县| 碌曲县| 江都市| 临澧县| 本溪| 辽宁省| 霞浦县| 剑河县| 丹凤县| 依安县| 响水县| 绥江县| 星子县|